Аркоза песочный F276 ST9
Изображение декора 300х300мм
Декор Аркоза песочная имитируе структуру тминерала. Структура ST9 Мягкий матовый придаёт столешнице в этом декоре соответствующую прохладность и матовость на ощупь.
В интерьере
ST9 Мягкий матовый
Характеристики | Столешница | Угловой элемент | Стеновая панель/фартук | Плинтус Rehau | Кромка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особенности | U-образный профиль, радиус R3 | U-образный профиль, радиус R3 | U-образный профиль, радиус R3 | U-образный профиль, радиус R3 | Perfetto Line | БСП с клей-расплавом | ||||
Технический размер (мм) | 3050х600х38 | 3050х1200х38 | 4200х600х38 | 900х900х38 | 3000х600х4 | 4100х600х4 | 3050х655х6 | 4100х600х6 | 4200х32х30 | 3050х42х0,5 |
Материал | ДСП влаг., БСП | ДСП влаг., БСП | ДСП влаг., БСП | ДСП влаг., БСП | ДСП, БСП | ДСП, БСП | ДСП, БСП | ДСП, БСП | PP | БСП |
Вес (кг) | 43 | 84 | 68 | 17,5 | 8 | 11 | 11,5 | 15 | 1,3 | 0,3 |
Упаковка | термоусадка | картонный короб | термоусадка | термоусадка | стретч-плёнка | стретч-плёнка | стретч-плёнка | стретч-плёнка | рукав/ плёнка | стретч-плёнка |
Длина (мм) | 3050 | 3050 | 4200 | 900 | 3050 | 4200 | 3050 | 4200 | 4200 | 3050 |
Глубина/ширина (мм) | 600 | 1200 | 600 | 900 | 655 | 655 | 655 | 655 | 31 | 42 |
Высота/толщина (мм) | 38 | 38 | 38 | 38 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | 0,5 |
Артикул
Наименование товара
Цена
Штук
в упаковке Штук в корзину
|
Столешница F276 ST9 Аркоза песочный
3000 х 600 х 38 мм цена по запросу |
Столешница F276 ST9 Аркоза песочный
3000 х 1200 х 38 мм цена по запросу |
Столешница F276 ST9 Аркоза песочный
4100 х 600 х 38 мм цена по запросу |
Стеновая панель F276 ST9 Аркоза песочный
3000 х 600 х 6 мм цена по запросу |
Стеновая панель F276 ST9 Аркоза песочный
4100 х 600 х 6 мм цена по запросу |
Стеновая панель Аркоза песочный F276 ST9
3000 х 600 х 4 мм цена по запросу |
Стеновая панель Аркоза песочный F276 ST9
4100 х 600 х 4 мм цена по запросу |
Угловой элемент F276 ST9 Аркоза песочный
цена по запросу |